新闻资讯
咨询热线:021-67890009,传真:021-67660093.
存货 | 产地 | 数量(T) |
盘丝10#φ12 | 江阴兴澄 | 106.264 |
盘丝10#φ14 | 江阴兴澄 | 81.666 |
盘丝20#φ10 | 江阴兴澄 | 28.500 |
盘丝20#φ12 | 江阴兴澄 | 49.781 |
盘丝20#φ13 | 宝钢 | -151.097 |
盘丝20#φ14 | 江阴兴澄 | 51.045 |
盘丝20#φ16 | 江阴兴澄 | 19.610 |
盘丝20#φ18 | 江阴兴澄 | 72.787 |
盘丝20#φ20 | 江阴兴澄 | 19.768 |
盘丝20#φ22 | 宝钢 | -100.000 |
盘丝20#φ22 | 江阴兴澄 | -19.004 |
盘丝20#φ25 | 宝钢 | 11.069 |
盘丝20#φ25 | 江阴兴澄 | 32.064 |
盘丝20#φ27 | 宝钢 | 0.384 |
盘丝20#φ27 | 江阴兴澄 | 3.473 |
盘条SWACH22Aφ20 | 宝钢 | 20.108 |
盘丝45#φ10 | 江阴兴澄 | 4.988 |
盘丝45#φ12 | 宝钢 | 29.425 |
盘丝45#φ12 | 江阴兴澄 | 39.204 |
盘丝45#φ14 | 宝钢 | 30.975 |
盘丝45#φ14 | 江阴兴澄 | 59.430 |
盘丝45#φ16 | 宝钢 | 27.655 |
盘丝45#φ16 | 江阴兴澄 | -2.365 |
盘丝45#φ18 | 宝钢 | 31.282 |
盘丝45#φ18 | 江阴兴澄 | 84.136 |
盘丝45#φ19 | 江阴兴澄 | 3.264 |
盘丝45#φ20 | 宝钢 | 17.168 |
盘丝45#φ20 | 江阴兴澄 | -7.260 |
盘丝45#φ22 | 江阴兴澄 | 50.098 |
盘丝45#φ24 | 江阴兴澄 | 61.677 |
盘丝45#φ25 | 江阴兴澄 | 25.636 |
盘丝16MnCr5Hφ14 | 江阴兴澄 | 0.011 |
盘丝SAE8620Hφ10 | 江阴兴澄 | 9.575 |
盘丝SAE8620Hφ28 | 江阴兴澄 | 26.904 |
盘丝SAE8620Hφ9 | 江阴兴澄 | 7.672 |
盘丝SAE8620Hφ12 | 宝钢 | 19.939 |
盘丝SAE8620Hφ12 | 江阴兴澄 | 40.632 |
盘丝SAE8620Hφ14 | 宝钢 | 4.002 |
盘丝SAE8620Hφ14 | 江阴兴澄 | 7.283 |
盘丝SAE8620Hφ16 | 江阴兴澄 | -12.734 |
盘丝SAE8620Hφ17 | 宝钢 | 7.038 |
盘丝SAE8620Hφ17 | 江阴兴澄 | 47.775 |
盘丝SAE8620Hφ18 | 江阴兴澄 | 25.669 |
盘丝SAE8620Hφ19 | 宝钢 | 27.056 |
盘丝SAE8620Hφ19 | 江阴兴澄 | 76.000 |
盘丝SAE8620Hφ20 | 江阴兴澄 | 32.955 |
盘丝SAE8620Hφ21 | 宝钢 | 28.484 |
盘丝SAE8620Hφ22 | 江阴兴澄 | 1.445 |
盘丝SAE8620Hφ24 | 江阴兴澄 | 33.085 |
盘丝SAE8620Hφ25 | 江阴兴澄 | 10.781 |
PSGCR15φ8 | 江阴兴澄 | 0.021 |
盘丝GCR15φ14 | 宝钢 | 17.041 |
盘丝GCR15φ14 | 江阴兴澄 | 0.916 |
盘丝GCR15φ14 | 江阴兴澄 | 0.115 |
盘丝20CRφ10 | 江阴兴澄 | 17.549 |
盘丝20CRφ12 | 江阴兴澄 | 81.183 |
盘丝20CRφ14 | 江阴兴澄 | 42.660 |
盘丝20CRφ16 | 江阴兴澄 | 182.357 |
盘丝20CRφ18 | 江阴兴澄 | 98.783 |
盘丝20CRφ19 | 江阴兴澄 | 9.629 |
盘丝20CRφ20 | 江阴兴澄 | 19.000 |
盘丝20CRφ22 | 江阴兴澄 | 2.480 |
盘丝20CRφ24 | 江阴兴澄 | 34.963 |
盘丝20CRφ25 | 江阴兴澄 | 8.558 |
盘丝20CRφ27 | 江阴兴澄 | 55.557 |
盘丝40CRφ10 | 宝钢 | 30.844 |
盘丝40CRφ11 | 宝钢 | 5.550 |
盘丝40CRφ12 | 宝钢 | 51.551 |
盘丝40CRφ12 | 江阴兴澄 | 111.124 |
盘丝40CRφ13 | 宝钢 | 14.643 |
盘丝40CRφ14 | 宝钢 | 31.026 |
盘丝40CRφ14 | 江阴兴澄 | 118.401 |
盘丝40CRφ15 | 江阴兴澄 | -41.505 |
盘丝40CRφ16 | 江阴兴澄 | -30.525 |
盘丝40CRφ17 | 江阴兴澄 | 4.625 |
盘丝40CRφ18 | 宝钢 | 9.074 |
盘丝40CRφ18 | 江阴兴澄 | -82.171 |
盘丝40CRφ19 | 江阴兴澄 | 103.576 |
上海九钢新材料集团有限公司